Pricer
Bostadsyta (m2) | Efter rut-avdrag |
---|---|
0 – 19 | 1690 kr |
20 – 29 | 1790 kr |
30 – 39 | 1950 kr |
40 – 49 | 2390 kr |
50 – 59 | 2640 kr |
60 – 69 | 2860 kr |
70 – 79 | 2990 kr |
80 – 89 | 3150 kr |
90 – 99 | 3450 kr |
100 – 109 | 3650 kr |
110 – 119 | 4090 kr |
120 – 129 | 4250 kr |
130 – 139 | 4550 kr |
140 – 149 | 4750 kr |
150 – uppåt | 31 kr/kvm |
Bostadsyta (m2) | Efter rut-avdrag |
---|---|
0 – 19 | 1990 kr |
20 – 29 | 2090 kr |
30 – 39 | 2250 kr |
40 – 49 | 2740 kr |
50 – 59 | 2990 kr |
60 – 69 | 3260 kr |
70 – 79 | 3390 kr |
80 – 89 | 3650 kr |
90 – 99 | 3950 kr |
100 – 109 | 4250 kr |
110 – 119 | 4690 kr |
120 – 129 | 4900 kr |
130 – 139 | 5250 kr |
140 – 149 | 5500 kr |
150 – uppåt | 37 kr/kvm |
Bostadsyta (m2) | Efter rut-avdrag |
---|---|
0 – 50 | 58 kr/kvm |
51 – 100 | 48 kr/kvm |
101 – 160 | 38 kr/ kvm |
161 – uppåt | 36 kr/ kvm |
Bostadsyta (m2) | Efter rut-avdrag |
---|---|
0 – 50 | 45 kr/kvm |
51 – 100 | 35 kr/kvm |
101 – uppåt | 25 kr/ kvm |
Vi debiterar pris oavsett hur ofta du önskar städning.
Period | Efter rut-avdrag |
---|---|
Varje vecka | 210 kr/timme |
Varannan vecka | 240 kr/timme |
Var 4 | 260 kr/timme |
Engångstillfälle | 280 kr/timme |
Kostnader för restid inom hemstämning tillkommer.
Inom tullarna debiterar vi 30 minuter
Utanför tullarna debiterar vi en timme.
Gratis förfrågan
När det är dags att flytta måste man tänka på många saker. Vi är här för att göra det enkelt för dig. Det kan bli stressigt att hinna städa bostaden man lämnar under den begränsade tidsperioden. Att anlita Totalrent AB för din flyttstädning kan göra ditt liv mycket enklare och spara tid. Dessutom har du garantier på att jobbet blir riktigt gjort. Så tveka inte att kontakta oss redan idag. Det är mycket att tänka på när man ska flytta ut från sin bostad.